Clasificación por fecha (Nov - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 5055 | 05/11/2026 10:11:08 | Ver Estad. | |||
| 65. | Angel | Barcelona | Barcelona | 4864 | 05/11/2026 07:34:33 | Ver Estad. | |||
| 66. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 5199 | 04/11/2026 23:46:32 | Ver Estad. | |||
| 67. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 5304 | 04/11/2026 20:56:03 | Ver Estad. | |||
| 68. | marimer | Barcelona | 4673 | 04/11/2026 20:09:10 | Ver Estad. | ||||
| 69. | marimer | Barcelona | 5239 | 04/11/2026 20:02:09 | Ver Estad. | ||||
| 70. | jose maria | Madrid | Alcalá de Henares | 5269 | 04/11/2026 13:00:12 | Ver Estad. | |||
| 71. | jose maria | Madrid | Alcalá de Henares | 5279 | 04/11/2026 12:53:36 | Ver Estad. | |||
| 72. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 5225 | 04/11/2026 12:01:44 | Ver Estad. | |||
| 73. | Angel | Barcelona | Barcelona | -2147483648 | 04/11/2026 07:51:56 | Ver Estad. | |||
| 74. |
| JOSE MARIA | Asturias | San Esteban de Bocamar | 4053 | 04/11/2026 05:08:49 | Ver Estad. | ||
| 75. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 5394 | 03/11/2026 18:10:37 | Ver Estad. | |||
| 76. | Angel | Barcelona | Barcelona | 4945 | 03/11/2026 17:27:26 | Ver Estad. | |||
| 77. | Angel | Barcelona | Barcelona | 4940 | 03/11/2026 07:05:09 | Ver Estad. | |||
| 78. | Axeran | Pontevedra | 4296 | 03/11/2026 00:43:33 | Ver Estad. | ||||
| 79. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 5103 | 02/11/2026 23:35:09 | Ver Estad. | |||
| 80. | Raúl | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | 5886 | 02/11/2026 20:19:20 | Ver Estad. | |||
| 81. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 4836 | 02/11/2026 13:58:52 | Ver Estad. | |||
| 82. |
| Moebius | Valencia | Valencia | 5529 | 02/11/2026 13:26:33 | Ver Estad. | ||
| 83. | Angel | Barcelona | Barcelona | 4852 | 02/11/2026 07:00:03 | Ver Estad. | |||
| 84. | T | Barcelona | Sant Cugat | 4396 | 02/11/2026 01:42:58 | Ver Estad. |
| « Ant. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sig. » |