| Nombre | Puntos | Aciertos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | zara25 | 5827 | 96.00% | |
| 2. | Rauloncio | 5474 | 86.96% | |
| 3. | Larry33 | 5163 | 73.08% | |
| 1. | berto | 42 | 42 | 13 | |
| 2. | Rodri | 34 | 37 | 36 | |
| 3. | Carlos | 28 | 25 | 40 |
Ronda: 0
Puntos: 0
| Total | 0/0 | |
|
|
||
| PREHISTORIA | 0/0 | |
|
|
||
| ANTIGUA | 0/0 | |
|
|
||
| MEDIEVAL | 0/0 | |
|
|
||
| MODERNA | 0/0 | |
|
|
||
| CONTEMPORÁNEA | 0/0 | |
|
|
||
| VARIOS | 0/0 | |
|
|
||
¿Desea generar su propio Triviando con temáticas personalizadas?. Pulse en el botón de "Crear nuevo juego" y genere su propio Triviando.
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad| Puntos Obtenidos: | 0 ptos | ||
| Bonificación por terminar antes de la ronda 50: |
0 | x 95 ptos | 0 ptos |
| Total de puntos: | 0 ptos |