Clasificación General (Mejor puntuación individual) (Nov - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Raúl | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | 5976 | 05/11/2026 10:18:26 | Ver Estad. | ||
![]() | 2. |
| Moebius | Valencia | Valencia | 5923 | 12/11/2026 17:47:46 | Ver Estad. | |
![]() | 3. | Larry33 | Málaga | Málaga | 5806 | 10/11/2026 03:01:19 | Ver Estad. | ||
| 4. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 5791 | 13/11/2026 09:11:41 | Ver Estad. | |||
| 5. | Angel | Barcelona | Barcelona | 5571 | 07/11/2026 07:55:12 | Ver Estad. | |||
| 6. | Pedro | Vizcaya | Basauri | 5345 | 12/11/2026 22:29:02 | Ver Estad. | |||
| 7. | jose maria | Madrid | Alcalá de Henares | 5279 | 04/11/2026 12:53:36 | Ver Estad. | |||
| 8. | marimer | Barcelona | 5239 | 04/11/2026 20:02:09 | Ver Estad. | ||||
| 9. |
| Medulario | Madrid | Madrid | 5081 | 08/11/2026 18:15:54 | Ver Estad. | ||
| 10. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 5000 | 10/11/2026 19:30:07 | Ver Estad. | |||
| 11. |
| María | Soria | Soria | 4947 | 07/11/2026 23:59:37 | Ver Estad. | ||
| 12. | Adelinilla | Madrid | 4465 | 13/11/2026 10:37:44 | Ver Estad. | ||||
| 13. | T | Barcelona | Sant Cugat | 4396 | 02/11/2026 01:42:58 | Ver Estad. | |||
| 14. | Axeran | Pontevedra | 4296 | 03/11/2026 00:43:33 | Ver Estad. | ||||
| 15. |
| Ico | Murcia | Mazarrón | 4253 | 13/11/2026 17:27:53 | Ver Estad. | ||
| 16. | Ascua | Zurich | 4247 | 10/11/2026 21:23:17 | Ver Estad. | ||||
| 17. |
| JOSE MARIA | Asturias | San Esteban de Bocamar | 4053 | 04/11/2026 05:08:49 | Ver Estad. | ||
| 18. | naomi | Granada | Albuñol | 4021 | 01/11/2026 02:39:13 | Ver Estad. | |||
| 19. | NEYAPI | Málaga | 3518 | 12/11/2026 14:55:35 | Ver Estad. |


