Clasificación por fecha (Nov - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Ascua | Zurich | 4247 | 10/11/2026 21:23:17 | Ver Estad. | ||||
| 23. | marimer | Barcelona | 5154 | 10/11/2026 19:38:42 | Ver Estad. | ||||
| 24. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 5000 | 10/11/2026 19:30:07 | Ver Estad. | |||
| 25. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 5787 | 10/11/2026 16:06:31 | Ver Estad. | |||
| 26. | Raúl | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | 5892 | 10/11/2026 14:21:04 | Ver Estad. | |||
| 27. | Raúl | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | 5887 | 10/11/2026 14:08:40 | Ver Estad. | |||
| 28. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 4903 | 10/11/2026 11:30:51 | Ver Estad. | |||
| 29. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 4953 | 10/11/2026 09:31:25 | Ver Estad. | |||
| 30. | Angel | Barcelona | Barcelona | 5152 | 10/11/2026 06:49:24 | Ver Estad. | |||
| 31. | Larry33 | Málaga | Málaga | 5806 | 10/11/2026 03:01:19 | Ver Estad. | |||
| 32. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 5303 | 09/11/2026 20:05:39 | Ver Estad. | |||
| 33. | Raúl | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | 5868 | 09/11/2026 19:50:51 | Ver Estad. | |||
| 34. | Raúl | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | 5891 | 09/11/2026 19:41:30 | Ver Estad. | |||
| 35. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 5625 | 09/11/2026 12:47:11 | Ver Estad. | |||
| 36. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 4723 | 09/11/2026 09:36:21 | Ver Estad. | |||
| 37. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 3926 | 09/11/2026 09:21:52 | Ver Estad. | |||
| 38. | Angel | Barcelona | Barcelona | 5141 | 09/11/2026 08:30:52 | Ver Estad. | |||
| 39. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 5354 | 08/11/2026 23:53:23 | Ver Estad. | |||
| 40. |
| Medulario | Madrid | Madrid | 5081 | 08/11/2026 18:15:54 | Ver Estad. | ||
| 41. | Raúl | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | 5768 | 08/11/2026 12:40:33 | Ver Estad. | |||
| 42. |
| Moebius | Valencia | Valencia | 5630 | 08/11/2026 10:14:32 | Ver Estad. |
| « Ant. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sig. » |