Clasificación General (Mejor puntuación individual) (Nov - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. |
| Saulius | Vilna | 5662 | 07/11/2026 19:32:29 | Ver Estad. | ||
![]() | 2. | Tesu | Zaragoza | 5636 | 07/11/2026 16:49:11 | Ver Estad. | |||
![]() | 3. | Angel | Barcelona | Barcelona | 5494 | 12/11/2026 07:58:44 | Ver Estad. | ||
| 4. |
| Miren | Vizcaya | Getxo | 5450 | 02/11/2026 12:45:57 | Ver Estad. | ||
| 5. | Anabel | Valencia | 5442 | 01/11/2026 13:15:36 | Ver Estad. | ||||
| 6. | Fernando | Madrid | 5325 | 11/11/2026 22:30:31 | Ver Estad. | ||||
| 7. | Maritopi | Zaragoza | Zaragoza | 4877 | 12/11/2026 23:51:13 | Ver Estad. | |||
| 8. | Heras | Granada | Granada | 4853 | 10/11/2026 11:56:51 | Ver Estad. | |||
| 9. | Emilia Rodés | Barcelona | Igualada | 4675 | 02/11/2026 13:53:36 | Ver Estad. | |||
| 10. |
| Maylu | Huesca | Biesbo | 3895 | 01/11/2026 21:09:57 | Ver Estad. |


