Clasificación por fecha (Nov - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tesu | Zaragoza | 5612 | 13/11/2026 16:41:39 | Ver Estad. | ||||
| 2. |
| Miren | Vizcaya | Getxo | 5345 | 13/11/2026 12:49:09 | Ver Estad. | ||
| 3. | Maritopi | Zaragoza | Zaragoza | 4877 | 12/11/2026 23:51:13 | Ver Estad. | |||
| 4. | Maritopi | Zaragoza | Zaragoza | 3602 | 12/11/2026 23:41:02 | Ver Estad. | |||
| 5. | Tesu | Zaragoza | 5487 | 12/11/2026 16:44:21 | Ver Estad. | ||||
| 6. |
| Miren | Vizcaya | Getxo | 5413 | 12/11/2026 13:00:26 | Ver Estad. | ||
| 7. | Angel | Barcelona | Barcelona | 5494 | 12/11/2026 07:58:44 | Ver Estad. | |||
| 8. | Fernando | Madrid | 5325 | 11/11/2026 22:30:31 | Ver Estad. | ||||
| 9. | Tesu | Zaragoza | 5485 | 11/11/2026 16:53:02 | Ver Estad. | ||||
| 10. | Tesu | Zaragoza | 5469 | 10/11/2026 16:45:45 | Ver Estad. | ||||
| 11. |
| Miren | Vizcaya | Getxo | 5269 | 10/11/2026 13:06:45 | Ver Estad. | ||
| 12. | Heras | Granada | Granada | 4853 | 10/11/2026 11:56:51 | Ver Estad. | |||
| 13. | Angel | Barcelona | Barcelona | 4790 | 10/11/2026 07:16:38 | Ver Estad. | |||
| 14. | Tesu | Zaragoza | 5237 | 09/11/2026 17:19:29 | Ver Estad. | ||||
| 15. |
| Miren | Vizcaya | Getxo | 4443 | 09/11/2026 12:56:14 | Ver Estad. | ||
| 16. | Angel | Barcelona | Barcelona | 4924 | 09/11/2026 08:52:14 | Ver Estad. | |||
| 17. | Tesu | Zaragoza | 5593 | 08/11/2026 16:50:40 | Ver Estad. | ||||
| 18. | Angel | Barcelona | Barcelona | 4853 | 08/11/2026 07:38:10 | Ver Estad. | |||
| 19. |
| Saulius | Vilna | 5662 | 07/11/2026 19:32:29 | Ver Estad. | |||
| 20. | Tesu | Zaragoza | 5636 | 07/11/2026 16:49:11 | Ver Estad. | ||||
| 21. | Heras | Granada | Granada | 4827 | 07/11/2026 12:11:43 | Ver Estad. |
| 1 | 2 | Sig. » |