Clasificación por fecha (Sep - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. |
| María | Soria | Soria | 4301 | 04/09/2026 13:36:34 | Ver Estad. | ||
| 65. | Gisela | Valencia | 5883 | 04/09/2026 09:00:07 | Ver Estad. | ||||
| 66. | begoña | Madrid | Alcorcón | 4108 | 03/09/2026 23:32:36 | Ver Estad. | |||
| 67. | Hortensia | Madrid | Madrid | 5594 | 03/09/2026 16:41:24 | Ver Estad. | |||
| 68. | Hortensia | Madrid | Madrid | 5355 | 03/09/2026 16:38:33 | Ver Estad. | |||
| 69. | Sergio | Barcelona | Ripollet | 3939 | 03/09/2026 13:47:00 | Ver Estad. | |||
| 70. |
| Medulario | Madrid | Madrid | 4534 | 03/09/2026 02:22:29 | Ver Estad. | ||
| 71. | begoña | Madrid | Alcorcón | 5155 | 02/09/2026 23:24:27 | Ver Estad. | |||
| 72. | Nora | Buenos Aires | beccar | 4290 | 01/09/2026 02:40:18 | Ver Estad. |
| « Ant. | 1 | 2 | 3 | 4 |