
| Nombre | Puntos | Aciertos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gisela | 5883 | 100.00% | |
| 2. | Hortensia | 5594 | 80.00% | |
| 3. | begoña | 5451 | 75.00% | |
| 1. |
| Juanjo | 86 | 28 | 34 |
| 2. | Bismuto | 63 | 38 | 24 | |
| 3. |
| Grobar | 47 | 27 | 14 |
Ronda: 0
Puntos: 0
| Total | 0/0 | |
|
|
||
| Teoría de la Lit. | 0/0 | |
|
|
||
| Sintaxis | 0/0 | |
|
|
||
| Morfología | 0/0 | |
|
|
||
| Historia Literat. | 0/0 | |
|
|
||
| Vocabulario | 0/0 | |
|
|
||
| Ortografía | 0/0 | |
|
|
||
¿Desea generar su propio Triviando con temáticas personalizadas?. Pulse en el botón de "Crear nuevo juego" y genere su propio Triviando.
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad| Puntos Obtenidos: | 0 ptos | ||
| Bonificación por terminar antes de la ronda 50: |
0 | x 95 ptos | 0 ptos |
| Total de puntos: | 0 ptos |