Clasificación por fecha (Sep - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | begoña | Madrid | Alcorcón | 5190 | 30/09/2026 23:25:22 | Ver Estad. | |||
| 2. | Marili | Almería | Almeria | 5569 | 30/09/2026 18:32:46 | Ver Estad. | |||
| 3. | Marili | Almería | Almeria | 5731 | 30/09/2026 18:24:17 | Ver Estad. | |||
| 4. | Gisela | Valencia | 5813 | 30/09/2026 08:54:23 | Ver Estad. | ||||
| 5. | begoña | Madrid | Alcorcón | 4252 | 29/09/2026 23:30:15 | Ver Estad. | |||
| 6. | Ascua | Zurich | 5607 | 29/09/2026 23:26:28 | Ver Estad. | ||||
| 7. |
| Zaros | Castellón | Vila-real | 5500 | 28/09/2026 20:20:01 | Ver Estad. | ||
| 8. | Ascua | Zurich | 5620 | 28/09/2026 20:18:31 | Ver Estad. | ||||
| 9. | Ascua | Zurich | 4703 | 27/09/2026 18:47:48 | Ver Estad. | ||||
| 10. | Ascua | Zurich | 5726 | 26/09/2026 23:02:01 | Ver Estad. | ||||
| 11. | Ascua | Zurich | 5527 | 26/09/2026 12:50:57 | Ver Estad. | ||||
| 12. |
| Khalil | Pontevedra | 4854 | 26/09/2026 08:59:37 | Ver Estad. | |||
| 13. | Ascua | Zurich | 5539 | 25/09/2026 23:02:01 | Ver Estad. | ||||
| 14. | Maritopi | Zaragoza | Zaragoza | 4899 | 25/09/2026 22:56:48 | Ver Estad. | |||
| 15. | Maritopi | Zaragoza | Zaragoza | 5115 | 25/09/2026 21:33:20 | Ver Estad. | |||
| 16. | Gisela | Valencia | 5850 | 25/09/2026 09:01:42 | Ver Estad. | ||||
| 17. | begoña | Madrid | Alcorcón | 4601 | 24/09/2026 23:28:28 | Ver Estad. | |||
| 18. |
| Maylu | Huesca | Biesbo | 5389 | 24/09/2026 23:19:54 | Ver Estad. | ||
| 19. | begoña | Madrid | Alcorcón | 5030 | 23/09/2026 23:12:48 | Ver Estad. | |||
| 20. | begoña | Madrid | Alcorcón | 5249 | 22/09/2026 23:35:50 | Ver Estad. | |||
| 21. | Marili | Almería | Almeria | 5697 | 22/09/2026 18:23:04 | Ver Estad. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Sig. » |