Clasificación General (Mejor puntuación individual) (Nov - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. |
| Miguel | Girona | Figueres | 5963 | 14/11/2026 17:02:39 | Ver Estad. | |
![]() | 2. |
| Zaros | Castellón | Vila-real | 5895 | 07/11/2026 13:41:24 | Ver Estad. | |
![]() | 3. | Fernando | Madrid | 5528 | 11/11/2026 22:20:51 | Ver Estad. | |||
| 4. | Xardina | Vizcaya | 5085 | 09/11/2026 17:22:27 | Ver Estad. | ||||
| 5. | Ascua | Zurich | 4958 | 03/11/2026 19:31:13 | Ver Estad. | ||||
| 6. | Starman | Madrid | MADRID | 4957 | 01/11/2026 22:29:14 | Ver Estad. | |||
| 7. | Anabel | Valencia | 4870 | 04/11/2026 20:27:02 | Ver Estad. | ||||
| 8. | naomi | Granada | Albuñol | 4735 | 01/11/2026 03:25:11 | Ver Estad. | |||
| 9. | carlos | Burgos | burgos | 4707 | 12/11/2026 14:55:17 | Ver Estad. | |||
| 10. |
| Tuzzaro | Dakota del Norte | A Coruña | 4303 | 03/11/2026 17:57:38 | Ver Estad. | ||
| 11. | Maritopi | Zaragoza | Zaragoza | 4124 | 02/11/2026 18:59:55 | Ver Estad. | |||
| 12. |
| Maylu | Huesca | Biesbo | 3846 | 13/11/2026 00:58:20 | Ver Estad. |


