Clasificación General (Mejor puntuación individual) (Nov - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. |
| Melusina | Madrid | Madrid | 6005 | 04/11/2026 19:37:17 | Ver Estad. | |
![]() | 2. | Starman | Madrid | MADRID | 5946 | 08/11/2026 22:22:30 | Ver Estad. | ||
![]() | 3. | Gisela | Valencia | 5901 | 06/11/2026 09:28:33 | Ver Estad. | |||
| 4. | Marili | Almería | Almeria | 5766 | 12/11/2026 18:25:36 | Ver Estad. | |||
| 5. |
| M. Carmen | Barcelona | Barcelona | 5668 | 08/11/2026 10:18:23 | Ver Estad. | ||
| 6. | Tesu | Zaragoza | 5666 | 02/11/2026 16:56:33 | Ver Estad. | ||||
| 7. | Ascua | Zurich | 5575 | 02/11/2026 23:45:14 | Ver Estad. | ||||
| 8. | Adelinilla | Madrid | 5378 | 13/11/2026 12:50:07 | Ver Estad. | ||||
| 9. |
| Maylu | Huesca | Biesbo | 5331 | 03/11/2026 19:58:41 | Ver Estad. | ||
| 10. | Maritopi | Zaragoza | Zaragoza | 5308 | 12/11/2026 20:50:43 | Ver Estad. | |||
| 11. | mila | Murcia | 5225 | 01/11/2026 20:26:50 | Ver Estad. | ||||
| 12. |
| Henry | 4925 | 11/11/2026 19:20:24 | Ver Estad. | ||||
| 13. | Jordi | Barcelona | 4672 | 06/11/2026 13:33:27 | Ver Estad. | ||||
| 14. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 4480 | 04/11/2026 15:32:54 | Ver Estad. | |||
| 15. | Mrx | Murcia | 4405 | 11/11/2026 10:29:48 | Ver Estad. | ||||
| 16. |
| FRANCISCO | Málaga | Málaga | 3535 | 11/11/2026 16:28:52 | Ver Estad. |


