Clasificación General (Mejor puntuación individual) (Sep - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. |
| Miguel | Girona | Figueres | 5989 | 13/09/2026 12:30:41 | Ver Estad. | |
![]() | 2. |
| Zaros | Castellón | Vila-real | 5926 | 22/09/2026 22:06:12 | Ver Estad. | |
![]() | 3. |
| M. Carmen | Barcelona | Barcelona | 5416 | 23/09/2026 09:57:07 | Ver Estad. | |
| 4. |
| Luke | Polis Massa | 5368 | 08/09/2026 23:24:57 | Ver Estad. | |||
| 5. | Anabel | Valencia | 5287 | 07/09/2026 10:41:33 | Ver Estad. | ||||
| 6. | Ascua | Zurich | 4927 | 26/09/2026 20:24:38 | Ver Estad. | ||||
| 7. | Larry33 | Málaga | Málaga | 4850 | 05/09/2026 22:41:45 | Ver Estad. | |||
| 8. |
| Maylu | Huesca | Biesbo | 4315 | 03/09/2026 21:09:10 | Ver Estad. | ||
| 9. | Mrx | Murcia | 4053 | 28/09/2026 22:28:05 | Ver Estad. | ||||
| 10. | carlos | Burgos | burgos | 4028 | 02/09/2026 16:34:27 | Ver Estad. | |||
| 11. | Raúl | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | 4004 | 19/09/2026 21:11:08 | Ver Estad. | |||
| 12. | Maritopi | Zaragoza | Zaragoza | 3905 | 02/09/2026 23:28:07 | Ver Estad. | |||
| 13. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 3792 | 30/09/2026 20:18:50 | Ver Estad. | |||
| 14. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 3790 | 07/09/2026 01:19:08 | Ver Estad. | |||
| 15. |
| zabala | Chaco | Resistencia | 3756 | 13/09/2026 01:31:50 | Ver Estad. | ||
| 16. | Sergio | Barcelona | Ripollet | 3674 | 03/09/2026 17:49:04 | Ver Estad. | |||
| 17. |
| Tuzzaro | Dakota del Norte | A Coruña | 3330 | 18/09/2026 19:58:52 | Ver Estad. | ||
| 18. | astur | Asturias | 3099 | 04/09/2026 10:09:17 | Ver Estad. |


