Clasificación por fecha (Jun - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. |
| RuLo.Z_11 | Madrid | 4882 | 12/06/2026 10:57:58 | Ver Estad. | |||
| 23. |
| RuLo.Z_11 | Madrid | 4206 | 12/06/2026 10:43:54 | Ver Estad. | |||
| 24. | Xardina | Vizcaya | 3275 | 12/06/2026 00:22:25 | Ver Estad. | ||||
| 25. | Xardina | Vizcaya | 3785 | 11/06/2026 15:21:21 | Ver Estad. | ||||
| 26. |
| RuLo.Z_11 | Madrid | 4422 | 11/06/2026 11:00:42 | Ver Estad. | |||
| 27. | Gastón Lemar | Buenos Aires | CABA | 2967 | 10/06/2026 18:28:21 | Ver Estad. | |||
| 28. |
| Espartaco | Valencia | valencia | 5642 | 10/06/2026 14:35:50 | Ver Estad. | ||
| 29. | Xardina | Vizcaya | 3234 | 10/06/2026 01:09:30 | Ver Estad. | ||||
| 30. | Xardina | Vizcaya | 3573 | 08/06/2026 23:09:18 | Ver Estad. | ||||
| 31. | Pprm | Castellón | VILA-REAL | 2901 | 08/06/2026 13:43:05 | Ver Estad. | |||
| 32. | Xardina | Vizcaya | 3148 | 07/06/2026 17:13:12 | Ver Estad. | ||||
| 33. | Pprm | Castellón | VILA-REAL | 3367 | 07/06/2026 15:50:02 | Ver Estad. | |||
| 34. |
| Tuzzaro | Dakota del Norte | A Coruña | 4492 | 07/06/2026 01:16:43 | Ver Estad. | ||
| 35. | Xardina | Vizcaya | 3408 | 06/06/2026 23:28:16 | Ver Estad. | ||||
| 36. | ROB | Guadalajara | Guadalajara | 3045 | 06/06/2026 20:05:41 | Ver Estad. | |||
| 37. | Xardina | Vizcaya | 3093 | 06/06/2026 15:03:20 | Ver Estad. | ||||
| 38. | Xardina | Vizcaya | 2655 | 06/06/2026 01:35:23 | Ver Estad. | ||||
| 39. | Xardina | Vizcaya | 2593 | 06/06/2026 01:21:35 | Ver Estad. | ||||
| 40. |
| samba | Valencia | Tavernes | 5552 | 05/06/2026 21:08:50 | Ver Estad. | ||
| 41. | Pprm | Castellón | VILA-REAL | 2759 | 05/06/2026 10:12:38 | Ver Estad. | |||
| 42. | Pprm | Castellón | VILA-REAL | 2862 | 04/06/2026 21:15:06 | Ver Estad. |
| « Ant. | 1 | 2 | 3 | Sig. » |