Clasificación por fecha (Jun - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Xardina | Vizcaya | 3577 | 30/06/2026 21:47:41 | Ver Estad. | ||||
| 2. |
| Chat77 | Barcelona | Cornellà de Llobregat | 3459 | 30/06/2026 18:53:29 | Ver Estad. | ||
| 3. | Xardina | Vizcaya | 3902 | 27/06/2026 18:23:21 | Ver Estad. | ||||
| 4. | Gastón Lemar | Buenos Aires | CABA | 2918 | 22/06/2026 23:05:33 | Ver Estad. | |||
| 5. | Xardina | Vizcaya | 3077 | 21/06/2026 19:52:20 | Ver Estad. | ||||
| 6. | Xardina | Vizcaya | 3272 | 21/06/2026 11:23:06 | Ver Estad. | ||||
| 7. | LIMAVI | Las Palmas | Las Palmas De Gran Canaria | 2860 | 19/06/2026 23:18:53 | Ver Estad. | |||
| 8. |
| RuLo.Z_11 | Madrid | 4840 | 19/06/2026 13:05:51 | Ver Estad. | |||
| 9. | Xardina | Vizcaya | 4227 | 18/06/2026 22:29:57 | Ver Estad. | ||||
| 10. | Xardina | Vizcaya | 2659 | 17/06/2026 17:04:38 | Ver Estad. | ||||
| 11. | Kimarita | Guipúzcoa | 2512 | 17/06/2026 13:18:35 | Ver Estad. | ||||
| 12. | Kimarita | Guipúzcoa | 3192 | 17/06/2026 13:06:10 | Ver Estad. | ||||
| 13. | Kimarita | Guipúzcoa | 2833 | 17/06/2026 12:53:27 | Ver Estad. | ||||
| 14. | Xardina | Vizcaya | 3022 | 16/06/2026 14:50:39 | Ver Estad. | ||||
| 15. | jose maria | Madrid | Alcalá de Henares | 3065 | 16/06/2026 11:41:26 | Ver Estad. | |||
| 16. | Xardina | Vizcaya | 3168 | 14/06/2026 18:11:12 | Ver Estad. | ||||
| 17. | Pprm | Castellón | VILA-REAL | 4673 | 13/06/2026 20:54:34 | Ver Estad. | |||
| 18. | Xardina | Vizcaya | 3614 | 13/06/2026 15:06:39 | Ver Estad. | ||||
| 19. |
| Chat77 | Barcelona | Cornellà de Llobregat | 4254 | 12/06/2026 21:38:32 | Ver Estad. | ||
| 20. | Xardina | Vizcaya | 3309 | 12/06/2026 19:53:34 | Ver Estad. | ||||
| 21. | Lou | Madrid | Madrid | 2512 | 12/06/2026 13:15:17 | Ver Estad. |
| 1 | 2 | 3 | Sig. » |