Clasificación por fecha (Oct - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caín | Valencia | 5844 | 30/10/2026 23:29:04 | Ver Estad. | ||||
| 2. |
| Montana | Sevilla | Sevilla | 5954 | 27/10/2026 19:18:45 | Ver Estad. | ||
| 3. | Starman | Madrid | MADRID | 4828 | 25/10/2026 22:21:45 | Ver Estad. | |||
| 4. | ROB | Guadalajara | Guadalajara | 3485 | 23/10/2026 20:06:09 | Ver Estad. | |||
| 5. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 5225 | 23/10/2026 09:42:02 | Ver Estad. | |||
| 6. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 3722 | 21/10/2026 01:11:12 | Ver Estad. | |||
| 7. |
| Salva | Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | 3886 | 20/10/2026 12:21:28 | Ver Estad. | ||
| 8. |
| Khalil | Pontevedra | 2653 | 19/10/2026 15:29:35 | Ver Estad. | |||
| 9. | Caín | Valencia | 5568 | 18/10/2026 18:02:13 | Ver Estad. | ||||
| 10. | irene | Madrid | madrid | 4845 | 18/10/2026 13:15:06 | Ver Estad. | |||
| 11. | ROB | Guadalajara | Guadalajara | 5090 | 16/10/2026 21:19:56 | Ver Estad. | |||
| 12. | ROB | Guadalajara | Guadalajara | 4434 | 16/10/2026 21:12:17 | Ver Estad. | |||
| 13. | ROB | Guadalajara | Guadalajara | 3657 | 16/10/2026 20:59:52 | Ver Estad. | |||
| 14. |
| OVIDIO | Madrid | Madrid | 4619 | 14/10/2026 23:13:54 | Ver Estad. | ||
| 15. | Raúl | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | 4370 | 14/10/2026 20:41:48 | Ver Estad. | |||
| 16. | irene | Madrid | madrid | 4516 | 12/10/2026 19:21:56 | Ver Estad. | |||
| 17. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 4875 | 12/10/2026 01:17:33 | Ver Estad. | |||
| 18. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 4921 | 11/10/2026 03:33:24 | Ver Estad. | |||
| 19. |
| Salva | Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | 4812 | 08/10/2026 12:22:16 | Ver Estad. | ||
| 20. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 5217 | 04/10/2026 21:30:03 | Ver Estad. | |||
| 21. | Caín | Valencia | 5867 | 03/10/2026 16:38:19 | Ver Estad. |
| 1 | 2 | Sig. » |