Clasificación General (Ago - 2026)Encontrarme
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. |
| Montana | Sevilla | Sevilla | 5989 | 08/08/2026 13:18:14 | Ver Estad. | |
![]() | 2. | Caín | Valencia | 5866 | 26/08/2026 15:55:16 | Ver Estad. | |||
![]() | 3. | Caín | Valencia | 5829 | 07/08/2026 20:16:59 | Ver Estad. | |||
| 4. | Caín | Valencia | 5815 | 14/08/2026 18:57:42 | Ver Estad. | ||||
| 5. | Caín | Valencia | 5800 | 07/08/2026 00:04:08 | Ver Estad. | ||||
| 6. |
| Ana | Jaén | Lahiguera | 5677 | 03/08/2026 01:22:17 | Ver Estad. | ||
| 7. | Caín | Valencia | 5619 | 10/08/2026 15:42:24 | Ver Estad. | ||||
| 8. | irene | Madrid | madrid | 5507 | 04/08/2026 19:07:55 | Ver Estad. | |||
| 9. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 5348 | 22/08/2026 18:49:53 | Ver Estad. | |||
| 10. |
| Medulario | Madrid | Madrid | 5303 | 24/08/2026 14:11:52 | Ver Estad. | ||
| 11. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 5294 | 13/08/2026 00:07:55 | Ver Estad. | |||
| 12. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 5284 | 24/08/2026 22:53:07 | Ver Estad. | |||
| 13. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 5280 | 29/08/2026 02:47:25 | Ver Estad. | |||
| 14. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 5090 | 31/08/2026 01:18:06 | Ver Estad. | |||
| 15. | irene | Madrid | madrid | 5039 | 21/08/2026 13:39:06 | Ver Estad. | |||
| 16. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 5014 | 26/08/2026 00:44:43 | Ver Estad. | |||
| 17. |
| Medulario | Madrid | Madrid | 4965 | 24/08/2026 14:20:14 | Ver Estad. | ||
| 18. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 4954 | 15/08/2026 00:08:36 | Ver Estad. | |||
| 19. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 4898 | 21/08/2026 02:52:44 | Ver Estad. | |||
| 20. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 4735 | 22/08/2026 01:19:06 | Ver Estad. | |||
| 21. | irene | Madrid | madrid | 4728 | 22/08/2026 20:57:32 | Ver Estad. |
| 1 | 2 | Sig. » |


