Clasificación por partidas jugadas (Feb - 2026)
| Nº Partidas | Nombre | País | Provincia | Municipio | Estadísticas | Gráfico | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | surnikko | Barcelona | barcelona | 95/106 | 89.62 % | |||
| 3 | lerchundi | Palencia | PALENCIA | 75/75 | 100 % | |||
| 3 | BrujaAveria | Madrid | 117/122 | 95.9 % | ||||
| 3 | Juan | Madrid | Torrejón de Ardoz | 97/124 | 78.23 % | |||
| 2 |
| Ana | Jaén | Lahiguera | 54/63 | 85.71 % | ||
| 2 |
| Salva | Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | 54/82 | 65.85 % | ||
| 2 |
| M. Carmen | Barcelona | Barcelona | 37/60 | 61.67 % | ||
| 1 | José Miguel | Ciudad Real | 46/50 | 92 % | ||||
| 1 | Fernando | Madrid | 20/25 | 80 % | ||||
| 1 | TORTUGUILLA | Granada | 30/40 | 75 % | ||||
| 1 |
| Carmen | Madrid | 30/50 | 60 % | |||
| 1 | Carlos | Madrid | 29/50 | 58 % | ||||
| 1 |
| Carmen Alonso | Almería | Almería | 28/50 | 56 % | ||
| 1 | Aina | Valencia | València | 28/50 | 56 % | |||
| 1 |
| paula | Pontevedra | Vigo | 24/50 | 48 % | ||
| 1 | Natalia | Cádiz | 20/50 | 40 % | ||||
| 1 | Adriano | Asturias | Gijón | 16/50 | 32 % |