Clasificación General (Feb - 2026)Encontrarme
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | lerchundi | Palencia | PALENCIA | 5943 | 11/02/2026 19:28:04 | Ver Estad. | ||
![]() | 2. | lerchundi | Palencia | PALENCIA | 5941 | 13/02/2026 17:15:44 | Ver Estad. | ||
![]() | 3. | lerchundi | Palencia | PALENCIA | 5932 | 04/02/2026 21:02:09 | Ver Estad. | ||
| 4. | BrujaAveria | Madrid | 5894 | 21/02/2026 15:56:20 | Ver Estad. | ||||
| 5. | BrujaAveria | Madrid | 5497 | 05/02/2026 20:37:44 | Ver Estad. | ||||
| 6. | Fernando | Madrid | 5400 | 01/02/2026 11:57:09 | Ver Estad. | ||||
| 7. | BrujaAveria | Madrid | 5396 | 19/02/2026 21:42:50 | Ver Estad. | ||||
| 8. | surnikko | Barcelona | barcelona | 5382 | 01/02/2026 00:24:26 | Ver Estad. | |||
| 9. |
| Ana | Jaén | Lahiguera | 5310 | 04/02/2026 23:41:29 | Ver Estad. | ||
| 10. |
| Ana | Jaén | Lahiguera | 5266 | 09/02/2026 15:11:04 | Ver Estad. | ||
| 11. | surnikko | Barcelona | barcelona | 5264 | 01/02/2026 00:56:11 | Ver Estad. | |||
| 12. | surnikko | Barcelona | barcelona | 5229 | 08/02/2026 03:52:31 | Ver Estad. | |||
| 13. | surnikko | Barcelona | barcelona | 5210 | 08/02/2026 03:33:01 | Ver Estad. | |||
| 14. |
| M. Carmen | Barcelona | Barcelona | 5137 | 20/02/2026 09:33:16 | Ver Estad. | ||
| 15. | Juan | Madrid | Torrejón de Ardoz | 5000 | 12/02/2026 17:44:13 | Ver Estad. | |||
| 16. | José Miguel | Ciudad Real | 4813 | 02/02/2026 19:42:10 | Ver Estad. | ||||
| 17. | Juan | Madrid | Torrejón de Ardoz | 4809 | 12/02/2026 17:34:00 | Ver Estad. | |||
| 18. | TORTUGUILLA | Granada | 4697 | 26/02/2026 21:45:56 | Ver Estad. | ||||
| 19. | Juan | Madrid | Torrejón de Ardoz | 4481 | 12/02/2026 17:18:28 | Ver Estad. | |||
| 20. |
| M. Carmen | Barcelona | Barcelona | 4449 | 21/02/2026 10:50:23 | Ver Estad. | ||
| 21. |
| Salva | Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | 4331 | 07/02/2026 20:13:19 | Ver Estad. |
| 1 | 2 | Sig. » |


