Dic - 2024 | Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Mar - 2024 | Feb - 2024 | Ene - 2024 | Dic - 2023 | Global |
Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | deyna69 | Guernsey | Burhou | 5960 | 03/12/2024 19:41:16 | Ver Estad. | |||
2. | Ion Villaverde | España | Álava | Navaridas | 5960 | 01/12/2024 08:43:07 | Ver Estad. | ||
3. | MARITO51 | Argentina | San Juan | San Juan | 5941 | 02/12/2024 20:00:54 | Ver Estad. | ||
4. | javier casillas | España | Madrid | madrid | 5897 | 01/12/2024 08:13:20 | Ver Estad. | ||
5. | MARITO51 | Argentina | San Juan | San Juan | 5886 | 02/12/2024 20:06:25 | Ver Estad. | ||
6. | MARITO51 | Argentina | San Juan | San Juan | 5838 | 02/12/2024 19:56:40 | Ver Estad. | ||
7. | javier casillas | España | Madrid | madrid | 5834 | 04/12/2024 07:26:36 | Ver Estad. | ||
8. | javier casillas | España | Madrid | madrid | 5783 | 01/12/2024 08:54:54 | Ver Estad. | ||
9. | javier casillas | España | Madrid | madrid | 5763 | 01/12/2024 00:54:44 | Ver Estad. | ||
10. | javier casillas | España | Madrid | madrid | 5755 | 01/12/2024 03:51:46 | Ver Estad. | ||
11. | javier casillas | España | Madrid | madrid | 5690 | 01/12/2024 09:11:58 | Ver Estad. | ||
12. | Dani | España | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 5690 | 04/12/2024 23:41:48 | Ver Estad. | ||
13. | javier casillas | España | Madrid | madrid | 5670 | 01/12/2024 04:04:48 | Ver Estad. | ||
14. | DMA | España | Palencia | Palencia | 5652 | 04/12/2024 23:55:40 | Ver Estad. | ||
15. | Javier García | España | Asturias | Tuña | 5631 | 04/12/2024 19:22:03 | Ver Estad. | ||
16. | javier casillas | España | Madrid | madrid | 5619 | 01/12/2024 04:21:32 | Ver Estad. | ||
17. | Haddock | España | Madrid | 5609 | 01/12/2024 12:34:22 | Ver Estad. | |||
18. | Irati team | España | Madrid | Madrid | 5599 | 05/12/2024 01:35:37 | Ver Estad. | ||
19. | Javier García | España | Asturias | Tuña | 5594 | 06/12/2024 14:57:29 | Ver Estad. | ||
20. | Moebius | España | Valencia | Valencia | 5594 | 04/12/2024 19:07:36 | Ver Estad. | ||
21. | CAZALS | España | Valladolid | VALLADOLID | 5579 | 01/12/2024 23:46:02 | Ver Estad. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...14 | Sig. » |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad