Clasificación por fecha (Nov - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Druca | La Coruña | A Coruña | 5034 | 07/11/2026 01:52:35 | Ver Estad. | |||
| 2. | Druca | La Coruña | A Coruña | 5571 | 07/11/2026 01:42:55 | Ver Estad. | |||
| 3. | Druca | La Coruña | A Coruña | 5240 | 07/11/2026 01:36:42 | Ver Estad. | |||
| 4. | Druca | La Coruña | A Coruña | 5212 | 07/11/2026 01:30:03 | Ver Estad. | |||
| 5. |
| Héctor | Madrid | 4960 | 06/11/2026 23:57:51 | Ver Estad. | |||
| 6. |
| Héctor | Madrid | 5028 | 06/11/2026 22:35:21 | Ver Estad. | |||
| 7. | Fernando | Madrid | 5713 | 06/11/2026 22:10:21 | Ver Estad. | ||||
| 8. |
| Héctor | Madrid | 4991 | 06/11/2026 21:53:24 | Ver Estad. | |||
| 9. | José Mª | Toledo | Lominchar | 5511 | 06/11/2026 21:25:45 | Ver Estad. | |||
| 10. |
| Héctor | Madrid | 5382 | 06/11/2026 21:12:52 | Ver Estad. | |||
| 11. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 3122 | 06/11/2026 21:10:35 | Ver Estad. | |||
| 12. | brais | La Coruña | 5742 | 06/11/2026 20:54:25 | Ver Estad. | ||||
| 13. | jose miguel | Barcelona | BARCELONA | 5160 | 06/11/2026 20:45:12 | Ver Estad. | |||
| 14. | jose miguel | Barcelona | BARCELONA | 4326 | 06/11/2026 20:39:22 | Ver Estad. | |||
| 15. | jose miguel | Barcelona | BARCELONA | 5470 | 06/11/2026 20:23:00 | Ver Estad. | |||
| 16. | Maritopi | Zaragoza | Zaragoza | 4033 | 06/11/2026 20:06:50 | Ver Estad. | |||
| 17. | Pedro Javier Teno | Madrid | Madrid | 5216 | 06/11/2026 19:15:37 | Ver Estad. | |||
| 18. |
| Javier García | Asturias | Tuña | 5565 | 06/11/2026 18:38:44 | Ver Estad. | ||
| 19. | Juan carlos | La Coruña | FERROL | 5863 | 06/11/2026 18:33:49 | Ver Estad. | |||
| 20. | Channing | Navarra | Burlada | 2600 | 06/11/2026 17:34:56 | Ver Estad. | |||
| 21. | Tesu | Zaragoza | 4867 | 06/11/2026 17:18:48 | Ver Estad. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...16 | Sig. » |