Clasificación General (Mejor puntuación individual) (Nov - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Canguro | Salta | 5732 | 07/11/2026 21:47:13 | Ver Estad. | |||
![]() | 2. | Angel | Barcelona | Barcelona | 5689 | 05/11/2026 07:50:32 | Ver Estad. | ||
![]() | 3. |
| M. Carmen | Barcelona | Barcelona | 5591 | 16/11/2026 11:52:13 | Ver Estad. | |
| 4. | Heras | Granada | Granada | 5550 | 07/11/2026 12:19:08 | Ver Estad. | |||
| 5. | Fabiola | Cádiz | Jerez de la Frontera | 5440 | 22/11/2026 15:06:28 | Ver Estad. | |||
| 6. | Larry33 | Málaga | Málaga | 5428 | 02/11/2026 02:25:02 | Ver Estad. | |||
| 7. |
| Raúl | Barcelona | Hospitalet | 5343 | 15/11/2026 22:28:02 | Ver Estad. | ||
| 8. | Starman | Madrid | MADRID | 5236 | 19/11/2026 21:33:17 | Ver Estad. | |||
| 9. |
| Dizzy | Madrid | 4775 | 17/11/2026 20:43:17 | Ver Estad. | |||
| 10. | ManuTuvalu | Cádiz | Algeciras | 4563 | 22/11/2026 15:04:21 | Ver Estad. | |||
| 11. |
| Lucia | Alicante | Alicante | 4006 | 22/11/2026 12:35:43 | Ver Estad. | ||
| 12. | Pedro | Vizcaya | Basauri | 3842 | 12/11/2026 23:11:21 | Ver Estad. | |||
| 13. | Channing | Navarra | Burlada | 2590 | 20/11/2026 20:03:02 | Ver Estad. |


