Clasificación por fecha (Nov - 2026)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | JO-CHE | Asturias | Gijón | 2551 | 05/11/2026 12:28:16 | Ver Estad. | |||
| 23. | Larry33 | Málaga | Málaga | 5029 | 04/11/2026 02:53:45 | Ver Estad. | |||
| 24. | Starman | Madrid | MADRID | 5929 | 03/11/2026 22:38:35 | Ver Estad. | |||
| 25. | Starman | Madrid | MADRID | 5534 | 03/11/2026 22:35:15 | Ver Estad. | |||
| 26. | Starman | Madrid | MADRID | 5547 | 03/11/2026 14:51:15 | Ver Estad. | |||
| 27. | Starman | Madrid | MADRID | 5902 | 02/11/2026 15:16:42 | Ver Estad. | |||
| 28. |
| Melusina | Madrid | Madrid | 5990 | 02/11/2026 09:14:15 | Ver Estad. | ||
| 29. | Jesus | Sevilla | Sevilla | 3629 | 01/11/2026 01:47:50 | Ver Estad. | |||
| 30. | Starman | Madrid | MADRID | 5913 | 01/11/2026 00:19:38 | Ver Estad. |
| « Ant. | 1 | 2 |