Abr - 2025 | Mar - 2025 | Feb - 2025 | Ene - 2025 | Dic - 2024 | Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Global |
Provincia | País | Nº Jugadores | Estadísticas | Gráfico | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | California | ![]() | 1 | 319/319 | 100 % | |
2. | Carolina del Norte | ![]() | 1 | 154/154 | 100 % | |
3. | Cáceres | ![]() | 1 | 51/51 | 100 % | |
4. | San Juan | ![]() | 1 | 352/355 | 99.15 % | |
5. | Nueva Jersey | ![]() | 1 | 25/26 | 96.15 % | |
6. | Murcia | ![]() | 4 | 448/500 | 89.6 % | |
7. | Burgos | ![]() | 4 | 323/378 | 85.45 % | |
8. | Almería | ![]() | 3 | 479/563 | 85.08 % | |
9. | Huelva | ![]() | 1 | 492/592 | 83.11 % | |
10. | Jaén | ![]() | 2 | 205/256 | 80.08 % | |
11. | Málaga | ![]() | 3 | 966/1209 | 79.9 % | |
12. | Cádiz | ![]() | 2 | 1236/1554 | 79.54 % | |
13. | Castellón | ![]() | 4 | 330/421 | 78.38 % | |
14. | La Rioja | ![]() | 2 | 210/268 | 78.36 % | |
15. | Pontevedra | ![]() | 4 | 1497/1930 | 77.56 % | |
16. | Ciudad Real | ![]() | 3 | 158/205 | 77.07 % | |
17. | Asturias | ![]() | 8 | 4537/6125 | 74.07 % | |
18. | Granada | ![]() | 4 | 723/993 | 72.81 % | |
19. | Cuenca | ![]() | 3 | 1033/1425 | 72.49 % | |
20. | Córdoba | ![]() | 1 | 282/396 | 71.21 % | |
21. | Álava | ![]() | 7 | 639/898 | 71.16 % |
1 | 2 | 3 | Sig. » |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad