Dic - 2019 | Nov - 2019 | Oct - 2019 | Sep - 2019 | Ago - 2019 | Jul - 2019 | Jun - 2019 | May - 2019 | Abr - 2019 | Mar - 2019 | Feb - 2019 | Ene - 2019 | Dic - 2018 | Global |
Provincia | País | Nº Jugadores | Estadísticas | Gráfico | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vizcaya | ![]() | 1 | 204/233 | 87.55 % | |
2. | León | ![]() | 1 | 32/44 | 72.73 % | |
3. | Madrid | ![]() | 4 | 669/938 | 71.32 % | |
4. | Toledo | ![]() | 1 | 30/43 | 69.77 % | |
5. | Barcelona | ![]() | 4 | 207/309 | 66.99 % | |
6. | Córdoba | ![]() | 1 | 24/38 | 63.16 % | |
7. | Cantabria | ![]() | 1 | 31/50 | 62 % | |
8. | Málaga | ![]() | 2 | 45/73 | 61.64 % | |
9. | Zaragoza | ![]() | 1 | 127/216 | 58.8 % | |
10. | Santa Fe | ![]() | 1 | 161/276 | 58.33 % | |
11. | La Coruña | ![]() | 1 | 29/50 | 58 % | |
12. | Valencia | ![]() | 1 | 164/326 | 50.31 % | |
13. | San Luis | ![]() | 1 | 25/50 | 50 % | |
14. | Buenos Aires | ![]() | 2 | 46/98 | 46.94 % | |
15. | Cáceres | ![]() | 1 | 139/308 | 45.13 % | |
16. | Jaén | ![]() | 1 | 66/148 | 44.59 % | |
17. | Cádiz | ![]() | 2 | 80/183 | 43.72 % | |
18. | Las Palmas | ![]() | 1 | 19/50 | 38 % | |
19. | Iquique | ![]() | 1 | 18/50 | 36 % |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad