Feb - 2025 | Ene - 2025 | Dic - 2024 | Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Mar - 2024 | Feb - 2024 | Global |
Provincia | País | Nº Jugadores | Estadísticas | Gráfico | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Girona | ![]() | 1 | 36/36 | 100 % | |
2. | Granada | ![]() | 1 | 324/355 | 91.27 % | |
3. | Alicante | ![]() | 1 | 18/21 | 85.71 % | |
4. | Murcia | ![]() | 1 | 89/104 | 85.58 % | |
5. | La Rioja | ![]() | 1 | 38/47 | 80.85 % | |
6. | Lima | ![]() | 1 | 140/175 | 80 % | |
7. | Cádiz | ![]() | 1 | 12/15 | 80 % | |
8. | Zaragoza | ![]() | 1 | 71/94 | 75.53 % | |
9. | Islas Baleares | ![]() | 3 | 297/394 | 75.38 % | |
10. | Vizcaya | ![]() | 2 | 162/218 | 74.31 % | |
11. | Barcelona | ![]() | 6 | 674/921 | 73.18 % | |
12. | Santa Cruz de Tenerife | ![]() | 1 | 51/70 | 72.86 % | |
13. | Zamora | ![]() | 1 | 36/50 | 72 % | |
14. | Málaga | ![]() | 1 | 44/62 | 70.97 % | |
15. | Guipúzcoa | ![]() | 2 | 294/418 | 70.33 % | |
16. | Madrid | ![]() | 4 | 365/525 | 69.52 % | |
17. | Pontevedra | ![]() | 1 | 17/25 | 68 % | |
18. | Las Palmas | ![]() | 1 | 145/232 | 62.5 % | |
19. | Córdoba | ![]() | 1 | 23/37 | 62.16 % | |
20. | Burgos | ![]() | 1 | 16/27 | 59.26 % | |
21. | Valencia | ![]() | 1 | 22/39 | 56.41 % |
1 | 2 | Sig. » |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad