Feb - 2025 | Ene - 2025 | Dic - 2024 | Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Mar - 2024 | Feb - 2024 | Global |
Provincia | País | Nº Jugadores | Estadísticas | Gráfico | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Juan | ![]() | 1 | 294/294 | 100 % | |
2. | Castellón | ![]() | 1 | 290/290 | 100 % | |
3. | Girona | ![]() | 1 | 46/46 | 100 % | |
4. | Carolina del Norte | ![]() | 1 | 56/57 | 98.25 % | |
5. | Dakota del Norte | ![]() | 1 | 254/295 | 86.1 % | |
6. | Palermo | ![]() | 1 | 65/82 | 79.27 % | |
7. | Asturias | ![]() | 5 | 1723/2176 | 79.18 % | |
8. | Huelva | ![]() | 2 | 870/1124 | 77.4 % | |
9. | Toledo | ![]() | 1 | 734/956 | 76.78 % | |
10. | Zaragoza | ![]() | 4 | 1199/1609 | 74.52 % | |
11. | Alicante | ![]() | 6 | 1953/2662 | 73.37 % | |
12. | Palencia | ![]() | 2 | 678/927 | 73.14 % | |
13. | Granada | ![]() | 1 | 19/26 | 73.08 % | |
14. | Soria | ![]() | 1 | 424/581 | 72.98 % | |
15. | Madrid | ![]() | 16 | 3433/4740 | 72.43 % | |
16. | Cantabria | ![]() | 3 | 1390/1936 | 71.8 % | |
17. | Islas Baleares | ![]() | 1 | 53/75 | 70.67 % | |
18. | Burgos | ![]() | 3 | 217/308 | 70.45 % | |
19. | Tarragona | ![]() | 5 | 1012/1451 | 69.75 % | |
20. | Lavalleja | ![]() | 1 | 16/23 | 69.57 % | |
21. | Valladolid | ![]() | 3 | 664/962 | 69.02 % |
1 | 2 | 3 | Sig. » |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad