Feb - 2025 | Ene - 2025 | Dic - 2024 | Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Mar - 2024 | Feb - 2024 | Global |
Provincia | País | Nº Jugadores | Estadísticas | Gráfico | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Castellón | ![]() | 1 | 111/111 | 100 % | |
2. | Cádiz | ![]() | 1 | 72/72 | 100 % | |
3. | Huelva | ![]() | 1 | 21/24 | 87.5 % | |
4. | Jaén | ![]() | 2 | 82/96 | 85.42 % | |
5. | Salamanca | ![]() | 1 | 27/33 | 81.82 % | |
6. | Soria | ![]() | 2 | 1155/1433 | 80.6 % | |
7. | Lugo | ![]() | 1 | 177/220 | 80.45 % | |
8. | Valladolid | ![]() | 1 | 1385/1749 | 79.19 % | |
9. | Asunción | ![]() | 1 | 19/24 | 79.17 % | |
10. | Palencia | ![]() | 2 | 141/180 | 78.33 % | |
11. | Zaragoza | ![]() | 3 | 847/1108 | 76.44 % | |
12. | Navarra | ![]() | 1 | 28/37 | 75.68 % | |
13. | Badajoz | ![]() | 1 | 111/147 | 75.51 % | |
14. | Guipúzcoa | ![]() | 1 | 74/100 | 74 % | |
15. | Asturias | ![]() | 6 | 916/1247 | 73.46 % | |
16. | Almería | ![]() | 1 | 36/50 | 72 % | |
17. | Murcia | ![]() | 3 | 233/329 | 70.82 % | |
18. | Toledo | ![]() | 1 | 35/50 | 70 % | |
19. | Madrid | ![]() | 8 | 1967/2907 | 67.66 % | |
20. | Pontevedra | ![]() | 1 | 29/43 | 67.44 % | |
21. | Albacete | ![]() | 2 | 56/84 | 66.67 % |
1 | 2 | Sig. » |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad