Abr - 2025 | Mar - 2025 | Feb - 2025 | Ene - 2025 | Dic - 2024 | Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Global |
País | Nº Jugadores | Estadísticas | Gráfico | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 23/23 | 100 % | |
2. | ![]() | 3 | 498/499 | 99.8 % | |
3. | 1 | 765/770 | 99.35 % | ||
4. | ![]() | 3 | 424/497 | 85.31 % | |
5. | ![]() | 1 | 144/202 | 71.29 % | |
6. | ![]() | 192 | 42543/62974 | 67.56 % | |
7. | ![]() | 1 | 183/355 | 51.55 % | |
8. | ![]() | 2 | 97/200 | 48.5 % | |
9. | ![]() | 1 | 60/124 | 48.39 % | |
10. | ![]() | 1 | 68/147 | 46.26 % | |
11. | ![]() | 1 | 15/43 | 34.88 % |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad