Dic - 2023 | Nov - 2023 | Oct - 2023 | Sep - 2023 | Ago - 2023 | Jul - 2023 | Jun - 2023 | May - 2023 | Abr - 2023 | Mar - 2023 | Feb - 2023 | Ene - 2023 | Dic - 2022 | Global |
País | Nº Jugadores | Estadísticas | Gráfico | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 701/701 | 100 % | ||
2. | ![]() | 1 | 32/32 | 100 % | |
3. | ![]() | 3 | 368/372 | 98.92 % | |
4. | ![]() | 1 | 27/31 | 87.1 % | |
5. | ![]() | 3 | 2031/2408 | 84.34 % | |
6. | ![]() | 1 | 107/141 | 75.89 % | |
7. | ![]() | 159 | 41174/58788 | 70.04 % | |
8. | ![]() | 1 | 82/119 | 68.91 % | |
9. | ![]() | 1 | 55/82 | 67.07 % | |
10. | ![]() | 1 | 67/100 | 67 % | |
11. | ![]() | 1 | 211/365 | 57.81 % | |
12. | ![]() | 1 | 109/189 | 57.67 % | |
13. | ![]() | 1 | 27/50 | 54 % | |
14. | ![]() | 1 | 162/400 | 40.5 % |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad