Feb - 2025 | Ene - 2025 | Dic - 2024 | Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Mar - 2024 | Feb - 2024 | Global |
País | Nº Jugadores | Estadísticas | Gráfico | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 19/24 | 79.17 % | |
2. | ![]() | 1 | 23/33 | 69.7 % | |
3. | ![]() | 87 | 13226/19340 | 68.39 % | |
4. | ![]() | 1 | 30/50 | 60 % |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad