Clasificación por fecha (May - 2025)
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324. |
| Dani | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 4903 | 01/05/2025 22:14:15 | Ver Estad. | ||
| 1325. | Angel | Barcelona | Barcelona | 5184 | 01/05/2025 20:20:52 | Ver Estad. | |||
| 1326. | MLM72 | Barcelona | 3950 | 01/05/2025 19:17:19 | Ver Estad. | ||||
| 1327. | MLM72 | Barcelona | 3392 | 01/05/2025 19:05:13 | Ver Estad. | ||||
| 1328. | Pepe | Cantabria | 4769 | 01/05/2025 18:39:52 | Ver Estad. | ||||
| 1329. |
| quico | Murcia | Murcia | 5115 | 01/05/2025 18:15:47 | Ver Estad. | ||
| 1330. | Miguel Angel | Albacete | Albacete | 3264 | 01/05/2025 17:45:24 | Ver Estad. | |||
| 1331. | Luis | Zaragoza | 5240 | 01/05/2025 17:40:38 | Ver Estad. | ||||
| 1332. | elena | Cantabria | santander | 3186 | 01/05/2025 17:29:38 | Ver Estad. | |||
| 1333. | Miguel Angel | Albacete | Albacete | 3048 | 01/05/2025 17:11:21 | Ver Estad. | |||
| 1334. |
| DMA | Palencia | Palencia | 5698 | 01/05/2025 16:25:49 | Ver Estad. | ||
| 1335. |
| CHUKISSS | Valencia | BÉTERA | 4204 | 01/05/2025 16:06:26 | Ver Estad. | ||
| 1336. | Ángel | Badajoz | 5378 | 01/05/2025 15:09:45 | Ver Estad. | ||||
| 1337. | Pepe | Cantabria | 4484 | 01/05/2025 14:46:55 | Ver Estad. | ||||
| 1338. | Pepe | Cantabria | 4207 | 01/05/2025 13:26:27 | Ver Estad. | ||||
| 1339. | Pepe | Cantabria | 4356 | 01/05/2025 13:08:38 | Ver Estad. | ||||
| 1340. |
| XBB | Tarragona | Reus | 5498 | 01/05/2025 11:24:22 | Ver Estad. | ||
| 1341. | Pepe | Cantabria | 4163 | 01/05/2025 10:48:54 | Ver Estad. | ||||
| 1342. | Pepe | Cantabria | 4468 | 01/05/2025 10:15:25 | Ver Estad. | ||||
| 1343. |
| Dani | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 5396 | 01/05/2025 09:03:02 | Ver Estad. | ||
| 1344. |
| Dani | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 3635 | 01/05/2025 08:57:16 | Ver Estad. |
| « Ant. | 1... | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Sig. » |