Ago - 2022 | Jul - 2022 | Jun - 2022 | May - 2022 | Abr - 2022 | Mar - 2022 | Feb - 2022 | Ene - 2022 | Dic - 2021 | Nov - 2021 | Oct - 2021 | Sep - 2021 | Ago - 2021 | Global |
Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
| Carlos | ![]() | Santa Cruz de Tenerife | 3334 | 15/08/2022 14:10:40 | Ver Estad. | ||
2. |
![]() | hadda23 | ![]() | Valencia | cullera | 2108 | 15/08/2022 14:09:38 | Ver Estad. | |
3. |
| samarkanda | ![]() | Málaga | Málaga | 4750 | 15/08/2022 12:06:09 | Ver Estad. | |
4. | ![]() | Alex | ![]() | Sevilla | Sevilla | 3948 | 15/08/2022 12:00:26 | Ver Estad. | |
5. |
![]() | Javier García | ![]() | Asturias | Tuña | 4651 | 15/08/2022 11:49:22 | Ver Estad. | |
6. |
![]() | May | ![]() | Málaga | 5150 | 15/08/2022 11:44:30 | Ver Estad. | ||
7. | ![]() | Natalia | ![]() | Soria | Soria | 3126 | 15/08/2022 10:33:24 | Ver Estad. | |
8. | ![]() | Natalia | ![]() | Soria | Soria | 3783 | 15/08/2022 10:20:50 | Ver Estad. | |
9. | ![]() | Natalia | ![]() | Soria | Soria | 3409 | 15/08/2022 10:09:31 | Ver Estad. | |
10. | ![]() | Pumuki | ![]() | Pontevedra | Pontevedra | 5382 | 15/08/2022 04:22:20 | Ver Estad. | |
11. |
![]() | Guille | ![]() | Valladolid | Valladolid | 6050 | 15/08/2022 01:40:20 | Ver Estad. | |
12. | ![]() | Natalia | ![]() | Soria | Soria | 4363 | 15/08/2022 01:37:45 | Ver Estad. | |
13. | ![]() | Natalia | ![]() | Soria | Soria | 4532 | 15/08/2022 01:25:54 | Ver Estad. | |
14. | ![]() | CINCINNATUS | ![]() | Huesca | JACA | 3925 | 15/08/2022 01:16:18 | Ver Estad. | |
15. | ![]() | Alex | ![]() | Sevilla | Sevilla | 5300 | 15/08/2022 00:59:49 | Ver Estad. | |
16. | ![]() | Inma | ![]() | Sevilla | 4794 | 15/08/2022 00:46:04 | Ver Estad. | ||
17. | ![]() | Joster27 | ![]() | Valencia | Valencia | 2723 | 15/08/2022 00:29:59 | Ver Estad. | |
18. | ![]() | Unabomb | ![]() | Madrid | 5345 | 14/08/2022 22:46:18 | Ver Estad. | ||
19. |
![]() | Javier García | ![]() | Asturias | Tuña | 5203 | 14/08/2022 22:01:06 | Ver Estad. | |
20. | ![]() | Alex Aguilera | ![]() | Barcelona | Mollet | 4623 | 14/08/2022 19:48:05 | Ver Estad. | |
21. | ![]() | José Mª | ![]() | Toledo | Lominchar | 4673 | 14/08/2022 19:29:09 | Ver Estad. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...35 | Sig. » |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad