Sep - 2023 | Ago - 2023 | Jul - 2023 | Jun - 2023 | May - 2023 | Abr - 2023 | Mar - 2023 | Feb - 2023 | Ene - 2023 | Dic - 2022 | Nov - 2022 | Oct - 2022 | Sep - 2022 | Global |
Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() | ayla | ![]() | Madrid | Alcobendas | 3463 | 31/08/2022 23:58:46 | Ver Estad. | |
2. | ![]() | ivan | ![]() | Alicante | alacant | 4551 | 31/08/2022 23:55:29 | Ver Estad. | |
3. | ![]() | Zzpaf | ![]() | Madrid | MADRID | 5675 | 31/08/2022 23:54:26 | Ver Estad. | |
4. | ![]() | Zzpaf | ![]() | Madrid | MADRID | 5411 | 31/08/2022 23:48:54 | Ver Estad. | |
5. | ![]() | ivan | ![]() | Alicante | alacant | 4973 | 31/08/2022 23:48:21 | Ver Estad. | |
6. | ![]() | Zzpaf | ![]() | Madrid | MADRID | 4810 | 31/08/2022 23:41:40 | Ver Estad. | |
7. | ![]() | Juanjo | ![]() | Santa Cruz de Tenerife | 5367 | 31/08/2022 23:37:56 | Ver Estad. | ||
8. | ![]() | Zzpaf | ![]() | Madrid | MADRID | 5454 | 31/08/2022 23:34:42 | Ver Estad. | |
9. | ![]() | Zzpaf | ![]() | Madrid | MADRID | 5087 | 31/08/2022 23:30:41 | Ver Estad. | |
10. | ![]() | Florencia | ![]() | Buenos Aires | La Plata | 3424 | 31/08/2022 23:24:21 | Ver Estad. | |
11. | ![]() | Zzpaf | ![]() | Madrid | MADRID | 5504 | 31/08/2022 23:23:39 | Ver Estad. | |
12. | ![]() | Zzpaf | ![]() | Madrid | MADRID | 5675 | 31/08/2022 23:17:27 | Ver Estad. | |
13. | ![]() | Juanjo | ![]() | Santa Cruz de Tenerife | 5269 | 31/08/2022 23:15:28 | Ver Estad. | ||
14. | ![]() | Zzpaf | ![]() | Madrid | MADRID | 5451 | 31/08/2022 23:13:43 | Ver Estad. | |
15. | ![]() | Savage | ![]() | Pontevedra | vigo | 2980 | 31/08/2022 23:11:43 | Ver Estad. | |
16. | ![]() | Savage | ![]() | Pontevedra | vigo | 4961 | 31/08/2022 22:47:15 | Ver Estad. | |
17. | ![]() | Roman | ![]() | Pontevedra | 4129 | 31/08/2022 21:54:32 | Ver Estad. | ||
18. | ![]() | Juanjo | ![]() | Santa Cruz de Tenerife | 5495 | 31/08/2022 21:48:08 | Ver Estad. | ||
19. | ![]() | Savage | ![]() | Pontevedra | vigo | 2771 | 31/08/2022 21:42:18 | Ver Estad. | |
20. | ![]() | Juanjo | ![]() | Santa Cruz de Tenerife | 5399 | 31/08/2022 21:37:28 | Ver Estad. | ||
21. |
![]() | Javier García | ![]() | Asturias | Tuña | 4562 | 31/08/2022 21:29:36 | Ver Estad. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...84 | Sig. » |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad