Feb - 2025 | Ene - 2025 | Dic - 2024 | Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Mar - 2024 | Feb - 2024 | Global |
Nº Partidas | Nombre | País | Provincia | Municipio | Estadísticas | Gráfico | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Javier | ![]() | Granada | Granada | 324/355 | 91.27 % | |
14 | ![]() | Lucia | ![]() | La Coruña | CORREXINS (FIGUEIRAS SANTIAGO DE CO | 326/680 | 47.94 % | |
9 |
![]() | Raúl | ![]() | Barcelona | Hospitalet | 236/287 | 82.23 % | |
9 | ![]() | Miro | ![]() | Islas Baleares | 223/290 | 76.9 % | ||
9 | ![]() | Angel | ![]() | Barcelona | Barcelona | 215/293 | 73.38 % | |
9 | ![]() | JONY | ![]() | Guipúzcoa | donostia | 275/386 | 71.24 % | |
6 |
![]() | Duende negro | ![]() | Madrid | Madrid | 169/228 | 74.12 % | |
6 | ![]() | JOFEGU | ![]() | Castellón | 166/296 | 56.08 % | ||
5 |
![]() | ElleryDoyle | ![]() | Lima | 140/175 | 80 % | ||
5 |
![]() | angulilla | ![]() | Vizcaya | Barakaldo | 133/168 | 79.17 % | |
5 | ![]() | DayDe | ![]() | Las Palmas | 145/232 | 62.5 % | ||
5 | ![]() | Ab | ![]() | Madrid | Madrid | 133/215 | 61.86 % | |
4 | ![]() | francisco | ![]() | Murcia | Cieza | 89/104 | 85.58 % | |
3 |
![]() | Miquelet I | ![]() | Waterloo de Dalt | 58/58 | 100 % | ||
3 | ![]() | Tesu | ![]() | Zaragoza | 71/94 | 75.53 % | ||
3 | ![]() | Jose Manuel Valle | ![]() | Barcelona | Gavà | 77/116 | 66.38 % | |
2 |
![]() | F. Ferrer | ![]() | Islas Baleares | Formentera | 49/62 | 79.03 % | |
2 |
![]() | Salduie | ![]() | Santa Cruz de Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | 51/70 | 72.86 % | |
2 | ![]() | JORGE | ![]() | Barcelona | BARCELONA | 59/81 | 72.84 % | |
2 |
![]() | Yukón | ![]() | Málaga | 44/62 | 70.97 % | ||
2 |
![]() | m.parodi | ![]() | Madrid | Madrid | 37/53 | 69.81 % |
1 | 2 | Sig. » |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad