Feb - 2025 | Ene - 2025 | Dic - 2024 | Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Mar - 2024 | Feb - 2024 | Global |
Nº Partidas | Nombre | País | Provincia | Municipio | Estadísticas | Gráfico | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | ![]() | CAZALS | ![]() | Valladolid | VALLADOLID | 1385/1749 | 79.19 % | |
48 | ![]() | Discolo | ![]() | Islas Baleares | Selva | 1259/1892 | 66.54 % | |
44 | ![]() | kim | ![]() | Soria | soria | 1136/1388 | 81.84 % | |
36 | ![]() | OP | ![]() | Madrid | 937/1440 | 65.07 % | ||
24 | ![]() | Luis | ![]() | Zaragoza | 621/802 | 77.43 % | ||
17 |
![]() | Javier García | ![]() | Asturias | Tuña | 474/552 | 85.87 % | |
17 | ![]() | Irati team | ![]() | Madrid | Madrid | 418/546 | 76.56 % | |
16 | ![]() | kim y eva | ![]() | Girona | 364/782 | 46.55 % | ||
15 | ![]() | Lou | ![]() | Tarragona | 430/713 | 60.31 % | ||
14 | ![]() | Ester | ![]() | Barcelona | 336/520 | 64.62 % | ||
12 | ![]() | ALBERTO B | ![]() | Barcelona | Viladecans | 294/480 | 61.25 % | |
10 | ![]() | aarkas | ![]() | Cuenca | cuenca | 292/449 | 65.03 % | |
8 | ![]() | Krono | ![]() | Santa Cruz de Tenerife | 186/316 | 58.86 % | ||
7 | ![]() | tortuga | ![]() | Granada | 153/230 | 66.52 % | ||
7 | ![]() | coyotemad | ![]() | Madrid | Madrid | 164/341 | 48.09 % | |
7 | ![]() | vinioro | ![]() | Valencia | valencia | 158/337 | 46.88 % | |
6 | ![]() | javier casillas | ![]() | Madrid | madrid | 142/142 | 100 % | |
6 |
![]() | jorge | ![]() | Asturias | Asturias | 193/229 | 84.28 % | |
6 | ![]() | Pal | ![]() | Lugo | Viveiro | 177/220 | 80.45 % | |
6 |
| David V | ![]() | Barcelona | 129/166 | 77.71 % | ||
6 | ![]() | juan | ![]() | Barcelona | bcn | 127/249 | 51 % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sig. » |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad