Clasificación por respuestas acertadas (Dic - 2025)Encontrarme
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Estadísticas | Gráfico | Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | BrujaAveria | Madrid | 47/50 | 94 % | ||||
![]() | 2. | Claudia | Pontevedra | 23/25 | 92 % | ||||
![]() | 3. | francisco | Murcia | Cieza | 16/18 | 88.89 % | |||
| 4. | Heras | Granada | Granada | 89/116 | 76.72 % | ||||
| 5. |
| Raúl | Barcelona | Hospitalet | 132/174 | 75.86 % | |||
| 6. |
| Noodles | Greenwich Village | 262/348 | 75.29 % | ||||
| 7. |
| Henry | 27/36 | 75 % | |||||
| 8. | Lurdiss24 | Madrid | alcobendas | 49/69 | 71.01 % | ||||
| 9. | Jordi | Barcelona | 20/29 | 68.97 % | |||||
| 10. | Doniphon | Madrid | madrid | 52/76 | 68.42 % | ||||
| 11. |
| alitadepollo | Madrid | 16/25 | 64 % | ||||
| 12. |
| Khalil | Pontevedra | 28/50 | 56 % |


