Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Mar - 2024 | Feb - 2024 | Ene - 2024 | Dic - 2023 | Nov - 2023 | Global |
Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Javi | España | Madrid | Madrid | 6107 | 07/02/2024 01:03:24 | Ver Estad. | ||
2. | Javi | España | Madrid | Madrid | 6099 | 07/02/2024 01:08:37 | Ver Estad. | ||
3. | Miguel | España | Girona | Figueres | 6053 | 15/02/2024 12:25:16 | Ver Estad. | ||
4. | Zaros | España | Castellón | Vila-real | 6046 | 14/02/2024 09:40:20 | Ver Estad. | ||
5. | Zaros | España | Castellón | Vila-real | 6042 | 16/02/2024 00:38:38 | Ver Estad. | ||
6. | Zaros | España | Castellón | Vila-real | 6032 | 13/02/2024 00:23:34 | Ver Estad. | ||
7. | Zaros | España | Castellón | Vila-real | 6027 | 13/02/2024 00:17:42 | Ver Estad. | ||
8. | Triki | Estados Unidos | California | Sesame Street | 6018 | 15/02/2024 10:44:22 | Ver Estad. | ||
9. | Triki | Estados Unidos | California | Sesame Street | 6016 | 02/02/2024 13:25:58 | Ver Estad. | ||
10. | Miguel | España | Girona | Figueres | 6010 | 13/02/2024 18:01:03 | Ver Estad. | ||
11. | Triki | Estados Unidos | California | Sesame Street | 6006 | 02/02/2024 12:40:18 | Ver Estad. | ||
12. | Zaros | España | Castellón | Vila-real | 6006 | 13/02/2024 00:10:52 | Ver Estad. | ||
13. | Guille | España | Valladolid | Valladolid | 6000 | 09/02/2024 21:12:58 | Ver Estad. | ||
14. | Miguel | España | Girona | Figueres | 5997 | 13/02/2024 18:24:36 | Ver Estad. | ||
15. | Guille | España | Valladolid | Valladolid | 5995 | 09/02/2024 21:03:31 | Ver Estad. | ||
16. | Miklos | Hungría | Budapest | 5985 | 08/02/2024 12:00:32 | Ver Estad. | |||
17. | Ion Villaverde | España | Álava | Navaridas | 5983 | 05/02/2024 19:28:00 | Ver Estad. | ||
18. | Feber | España | Madrid | MADRID | 5981 | 19/02/2024 22:10:18 | Ver Estad. | ||
19. | Ruth Miranda | España | Zaragoza | Gallocanta | 5976 | 29/02/2024 11:19:42 | Ver Estad. | ||
20. | berto | España | Cuenca | Cuenca | 5953 | 02/02/2024 20:52:46 | Ver Estad. | ||
21. | Tomás | España | Cádiz | Chiclana de la Frontera | 5920 | 05/02/2024 01:41:32 | Ver Estad. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...104 | Sig. » |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad