Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Mar - 2024 | Feb - 2024 | Ene - 2024 | Dic - 2023 | Nov - 2023 | Oct - 2023 | Global |
Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mazda | Argentina | Buenos Aires | 5878 | 09/02/2023 00:01:18 | Ver Estad. | |||
2. | Gato | Uruguay | Lavalleja | 5862 | 03/02/2023 04:58:42 | Ver Estad. | |||
3. | mazda | Argentina | Buenos Aires | 5819 | 03/02/2023 14:54:56 | Ver Estad. | |||
4. | mazda | Argentina | Buenos Aires | 5746 | 04/02/2023 01:19:58 | Ver Estad. | |||
5. | mazda | Argentina | Buenos Aires | 5724 | 05/02/2023 23:31:29 | Ver Estad. | |||
6. | Gato | Uruguay | Lavalleja | 5570 | 17/02/2023 18:48:01 | Ver Estad. | |||
7. | Gato | Uruguay | Lavalleja | 5525 | 17/02/2023 18:59:00 | Ver Estad. | |||
8. | Gato | Uruguay | Lavalleja | 5255 | 28/02/2023 14:11:47 | Ver Estad. | |||
9. | Iris | España | Zamora | Zamora | 4177 | 02/02/2023 11:52:20 | Ver Estad. | ||
10. | Iris | España | Zamora | Zamora | 4057 | 02/02/2023 20:07:42 | Ver Estad. | ||
11. | Iris | España | Zamora | Zamora | 3064 | 08/02/2023 19:54:29 | Ver Estad. | ||
12. | Edgardo Espinoza | Costa Rica | Grecia | 2773 | 03/02/2023 19:15:28 | Ver Estad. | |||
13. | chili | Uruguay | Montevideo | montevideo | 2622 | 26/02/2023 03:48:23 | Ver Estad. | ||
14. | Horacio | Argentina | Buenos Aires | Mar Del Plata | 2587 | 15/02/2023 03:38:45 | Ver Estad. | ||
15. | Horacio | Argentina | Buenos Aires | Mar Del Plata | 2270 | 16/02/2023 18:55:21 | Ver Estad. |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad