Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Mar - 2024 | Feb - 2024 | Ene - 2024 | Dic - 2023 | Nov - 2023 | Global |
Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Javi | España | Madrid | Madrid | 6126 | 11/10/2023 11:30:05 | Ver Estad. | ||
2. | Miguel | España | Girona | Figueres | 6079 | 04/10/2023 10:02:00 | Ver Estad. | ||
3. | Zaros | España | Castellón | Vila-real | 6051 | 17/10/2023 16:42:28 | Ver Estad. | ||
4. | Zaros | España | Castellón | Vila-real | 6050 | 19/10/2023 22:00:14 | Ver Estad. | ||
5. | Zaros | España | Castellón | Vila-real | 6037 | 14/10/2023 08:32:51 | Ver Estad. | ||
6. | Feber | España | Madrid | MADRID | 6030 | 28/10/2023 18:09:10 | Ver Estad. | ||
7. | Feber | España | Madrid | MADRID | 6030 | 28/10/2023 18:09:12 | Ver Estad. | ||
8. | Zaros | España | Castellón | Vila-real | 6022 | 14/10/2023 08:40:15 | Ver Estad. | ||
9. | Javi | España | Madrid | Madrid | 6018 | 03/10/2023 14:37:34 | Ver Estad. | ||
10. | SergioDs | España | Madrid | Navacerrada | 6014 | 28/10/2023 20:01:24 | Ver Estad. | ||
11. | Zaros | España | Castellón | Vila-real | 6007 | 28/10/2023 05:25:58 | Ver Estad. | ||
12. | SergioDs | España | Madrid | Navacerrada | 6005 | 23/10/2023 21:17:01 | Ver Estad. | ||
13. | Odiseo | España | Madrid | 6003 | 15/10/2023 21:47:35 | Ver Estad. | |||
14. | Odiseo | España | Madrid | 6000 | 09/10/2023 21:26:13 | Ver Estad. | |||
15. | VICTOR MARTIN | España | Murcia | Águilas | 5999 | 07/10/2023 21:16:57 | Ver Estad. | ||
16. | Lavinia | Estados Unidos | Carolina del Norte | Grabtown | 5999 | 10/10/2023 18:42:28 | Ver Estad. | ||
17. | Dr. Doctorow | Estados Unidos | Nueva Jersey | Trenton | 5998 | 03/10/2023 23:02:07 | Ver Estad. | ||
18. | Adrián C. | España | Cantabria | Laredo | 5994 | 13/10/2023 21:30:18 | Ver Estad. | ||
19. | VICTOR MARTIN | España | Murcia | Águilas | 5994 | 16/10/2023 17:36:22 | Ver Estad. | ||
20. | Lavinia | Estados Unidos | Carolina del Norte | Grabtown | 5992 | 02/10/2023 00:50:10 | Ver Estad. | ||
21. | Feber | España | Madrid | MADRID | 5992 | 02/10/2023 15:39:48 | Ver Estad. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...74 | Sig. » |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad