Ene - 2025 | Dic - 2024 | Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Mar - 2024 | Feb - 2024 | Ene - 2024 | Global |
Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miguel | España | Girona | Figueres | 6042 | 04/01/2023 18:36:40 | Ver Estad. | ||
2. | Miquelet I | Ciudad del Vaticano | Waterloo de Dalt | 5969 | 26/01/2023 18:22:42 | Ver Estad. | |||
3. | Miquelet I | Ciudad del Vaticano | Waterloo de Dalt | 5955 | 03/01/2023 19:31:54 | Ver Estad. | |||
4. | Miquelet I | Ciudad del Vaticano | Waterloo de Dalt | 5952 | 16/01/2023 17:22:35 | Ver Estad. | |||
5. | Javier | España | Granada | Granada | 5853 | 15/01/2023 22:30:01 | Ver Estad. | ||
6. | Javier | España | Granada | Granada | 5844 | 13/01/2023 13:35:49 | Ver Estad. | ||
7. | Javier | España | Granada | Granada | 5784 | 14/01/2023 21:05:33 | Ver Estad. | ||
8. | Javier | España | Granada | Granada | 5739 | 15/01/2023 20:54:49 | Ver Estad. | ||
9. | ElleryDoyle | Perú | Lima | 5738 | 06/01/2023 10:42:34 | Ver Estad. | |||
10. | Javier | España | Granada | Granada | 5723 | 12/01/2023 19:16:29 | Ver Estad. | ||
11. | francisco | España | Murcia | Cieza | 5707 | 21/01/2023 00:47:57 | Ver Estad. | ||
12. | Javier | España | Granada | Granada | 5701 | 12/01/2023 17:46:22 | Ver Estad. | ||
13. | Javier | España | Granada | Granada | 5700 | 13/01/2023 13:05:29 | Ver Estad. | ||
14. | Javier | España | Granada | Granada | 5679 | 12/01/2023 18:32:17 | Ver Estad. | ||
15. | Javier | España | Granada | Granada | 5669 | 13/01/2023 12:55:47 | Ver Estad. | ||
16. | ElleryDoyle | Perú | Lima | 5663 | 05/01/2023 16:54:04 | Ver Estad. | |||
17. | MAC TURTLE | España | Madrid | 5658 | 27/01/2023 10:06:57 | Ver Estad. | |||
18. | Javier | España | Granada | Granada | 5649 | 13/01/2023 13:21:18 | Ver Estad. | ||
19. | Cronopio | España | Cádiz | Alcalá del Valle | 5631 | 16/01/2023 20:59:33 | Ver Estad. | ||
20. | Miro | España | Islas Baleares | 5603 | 12/01/2023 22:03:05 | Ver Estad. | |||
21. | Javier | España | Granada | Granada | 5597 | 14/01/2023 20:10:55 | Ver Estad. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sig. » |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad