Clasificación General (Sep - 2026)Encontrarme
| Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. |
| Alea | Cantabria | 5973 | 25/09/2026 00:17:57 | Ver Estad. | ||
![]() | 2. |
| Frank Cabra | La Rioja | Calahorra | 5962 | 20/09/2026 17:12:54 | Ver Estad. | |
![]() | 3. | jjpochas | La Coruña | 5770 | 08/09/2026 01:57:24 | Ver Estad. | |||
| 4. | jjpochas | La Coruña | 5745 | 01/09/2026 01:05:34 | Ver Estad. | ||||
| 5. | jjpochas | La Coruña | 5640 | 14/09/2026 00:22:06 | Ver Estad. | ||||
| 6. | jjpochas | La Coruña | 5540 | 24/09/2026 23:45:04 | Ver Estad. | ||||
| 7. | surnikko | Barcelona | barcelona | 5494 | 11/09/2026 00:09:47 | Ver Estad. | |||
| 8. |
| Ana | Jaén | Lahiguera | 5462 | 18/09/2026 18:25:21 | Ver Estad. | ||
| 9. | jjpochas | La Coruña | 5418 | 08/09/2026 01:52:32 | Ver Estad. | ||||
| 10. |
| Ana | Jaén | Lahiguera | 5413 | 13/09/2026 16:20:32 | Ver Estad. | ||
| 11. | Aina | Valencia | València | 5386 | 08/09/2026 23:54:42 | Ver Estad. | |||
| 12. | Aina | Valencia | València | 5282 | 20/09/2026 23:59:43 | Ver Estad. | |||
| 13. | Gabriel | Cádiz | jerez de la frontera | 5262 | 24/09/2026 21:13:33 | Ver Estad. | |||
| 14. | jjpochas | La Coruña | 5250 | 16/09/2026 01:22:50 | Ver Estad. | ||||
| 15. |
| josean | Cádiz | jerez de la frontera | 5240 | 23/09/2026 17:50:54 | Ver Estad. | ||
| 16. | Aina | Valencia | València | 5209 | 28/09/2026 16:36:06 | Ver Estad. | |||
| 17. | Aina | Valencia | València | 5199 | 08/09/2026 17:02:50 | Ver Estad. | |||
| 18. | Aina | Valencia | València | 5130 | 08/09/2026 03:01:20 | Ver Estad. | |||
| 19. |
| Ana | Jaén | Lahiguera | 5126 | 13/09/2026 16:16:08 | Ver Estad. | ||
| 20. |
| Ana | Jaén | Lahiguera | 5080 | 10/09/2026 16:28:37 | Ver Estad. | ||
| 21. | ROB | Guadalajara | Guadalajara | 5074 | 25/09/2026 19:43:56 | Ver Estad. |
| 1 | 2 | 3 | Sig. » |


