Sep - 2023 | Ago - 2023 | Jul - 2023 | Jun - 2023 | May - 2023 | Abr - 2023 | Mar - 2023 | Feb - 2023 | Ene - 2023 | Dic - 2022 | Nov - 2022 | Oct - 2022 | Sep - 2022 | Global |
Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | Gastón Lemar | ![]() | Buenos Aires | CABA | 4707 | 24/06/2023 01:42:58 | Ver Estad. |
![]() | 2. | ![]() | Gastón Lemar | ![]() | Buenos Aires | CABA | 4261 | 24/06/2023 19:13:51 | Ver Estad. |
![]() | 3. | ![]() | Gastón Lemar | ![]() | Buenos Aires | CABA | 4132 | 11/06/2023 23:31:40 | Ver Estad. |
4. |
![]() | Brayan | ![]() | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | 2823 | 26/06/2023 19:21:09 | Ver Estad. | |
5. | ![]() | grind/death | ![]() | Jaén | linares | 2649 | 23/06/2023 01:25:13 | Ver Estad. | |
6. | ![]() | Enzoferre | ![]() | Buenos Aires | 2318 | 28/06/2023 06:04:14 | Ver Estad. | ||
7. | ![]() | REVERENDOHDP | ![]() | Canelones | PANDO | 2300 | 17/06/2023 03:06:12 | Ver Estad. | |
8. |
![]() | Brayan | ![]() | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | 1933 | 21/06/2023 21:21:04 | Ver Estad. | |
9. | ![]() | REVERENDOHDP | ![]() | Canelones | PANDO | 1841 | 19/06/2023 03:16:38 | Ver Estad. |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad