Dic - 2024 | Nov - 2024 | Oct - 2024 | Sep - 2024 | Ago - 2024 | Jul - 2024 | Jun - 2024 | May - 2024 | Abr - 2024 | Mar - 2024 | Feb - 2024 | Ene - 2024 | Dic - 2023 | Global |
Nombre | País | Provincia | Municipio | Puntos | Fecha | Estadísticas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rafa | Curazao | iruña gora euzkadi | 5864 | 24/12/2021 10:46:47 | Ver Estad. | |||
2. | rafa | Curazao | iruña gora euzkadi | 5847 | 09/10/2021 09:56:13 | Ver Estad. | |||
3. | rafa | Curazao | iruña gora euzkadi | 5844 | 24/12/2021 10:43:55 | Ver Estad. | |||
4. | rafa | Curazao | iruña gora euzkadi | 5653 | 28/09/2021 07:41:55 | Ver Estad. | |||
5. | Sigurðar Sérfræðingur | Islandia | Reikiavik | 5606 | 02/08/2021 05:36:24 | Ver Estad. | |||
6. | rafa | Curazao | iruña gora euzkadi | 5527 | 03/03/2022 13:27:13 | Ver Estad. | |||
7. | rafa | Curazao | iruña gora euzkadi | 5518 | 24/12/2021 10:35:18 | Ver Estad. | |||
8. | carlos | España | Burgos | burgos | 5404 | 08/10/2021 20:45:55 | Ver Estad. | ||
9. | maria adela | España | Alicante | alicante | 5326 | 02/03/2022 13:29:42 | Ver Estad. | ||
10. | Carlos | España | Barcelona | Sallent | 5274 | 19/06/2021 15:49:17 | Ver Estad. | ||
11. | Itaca | España | Madrid | 5258 | 24/05/2024 16:49:23 | Ver Estad. | |||
12. | Duende negro | España | Madrid | Madrid | 4882 | 24/05/2024 16:56:22 | Ver Estad. | ||
13. | Duende negro | España | Madrid | Madrid | 4872 | 25/12/2022 17:55:57 | Ver Estad. | ||
14. | Roman | España | Pontevedra | 4604 | 15/10/2024 21:45:49 | Ver Estad. | |||
15. | Duende negro | España | Madrid | Madrid | 4207 | 25/12/2022 17:48:08 | Ver Estad. |
Triviando.com - Juego de Trivial online de torneos. Para más información consultanos en info@triviando.com
Política de privacidad